県模試開催予定会場
青い丸印「●」がついているところが、その実施回の開催会場になります。自然災害や感染症の影響等で変更となる場合もありますので、必ずお申し込み前にこちらのページでご確認ください。(※すでにお申し込みいただいている方には、変更の場合、県模試事務局よりご連絡いたします。)
※一覧表は左右にスクロールしてご覧ください。
| コード | 開催場所 | 上履き | 第1回 | 第2回 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/23 | 1/10 | ||||
| 熊本市 | 01 | 開新高校 | ★ | ● | |
| 02 | 九州学院高校 | ||||
| 03 | 熊本学園大学付属高校 | ★ | |||
| 県北 | 04 | 専修大学熊本玉名高校 | ★ | ● | |
| 05 | 玉名女子高校 | ★ | |||
| 06 | 玉名市文化センター | ||||
| 07 | 城北高校 | ★ | ● | ||
| 08 | 菊池女子高校 | ★ | ● | ||
| 09 | オークスプラザ | ||||
| 10 | 熊本ゼミナール大津校 | ||||
| 県南 | 11 | 宇土市民会館 | |||
| 12 | ウイングまつばせ | ||||
| 13 | 熊本ゼミナール宇土校 | ||||
| 14 | 熊本ゼミナール松橋校 | ||||
| 15 | 桜十字ホールやつしろ | ||||
| 16 | 熊本ゼミナール八代校 | ● | |||
| 17 | 天草市民センター | ||||
| 18 | 熊本ゼミナール本渡校 | ● |
※「★」の会場は上履き、靴袋をご持参ください。
※試験回ごとの開催会場は,県模試HPでご確認ください。
※熊本市内の会場周辺は大変混み合います。できるだけ公共の交通機関をご利用ください。
※模試会場は、自治体の要請、台風などの自然災害の発生等により、受験生の安全を最優先に考え、急遽変更させていただく場合があります。受験生の方には『県模試公式Line』より案内させていただきます。

