青い丸印「●」がついているところが、その実施回の開催会場になります。自然災害や感染症の影響等で変更となる場合もありますので、必ずお申し込み前にこちらのページでご確認ください。(※すでにお申し込みいただいている方には、変更の場合、県模試事務局よりご連絡いたします。)
※一覧表は左右にスクロールしてご覧ください。
※★の会場では上履きが必要です(靴袋をご持参ください)。
| コード | 開催場所 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 8/23 | 10/4 | 12/6 | 1/10 | ||||
| 熊 本 市 |
01 | 開新高校 | ★ | |||||
| 02 | 九州学院高校 | ● | ||||||
| 03 | 熊本学園大学付属高校 | ★ | ||||||
| 04 | 熊本信愛女学院高校 | ★ | ||||||
| 05 | 熊本中央高校 | ★ | ● | |||||
| 06 | 熊本マリスト学園高校 | ★ | ● | |||||
| 07 | 慶誠高校 | ★ | ● | |||||
| 08 | 東海大学付属熊本星翔高校 | ★ | ● | |||||
| 09 | 文徳高校 | ★ | ● | ● | ||||
| 10 | 熊本県立大学 | ● | ||||||
| 11 | 尚絅大学(九品寺キャンパス) | ● | ||||||
| 12 | 崇城大学(池田キャンパス) | ● | ||||||
| 13 | 東海大学(熊本キャンパス) | ● | ||||||
| 県 北 |
14 | 有明高校 | ★ | ● | ● | ● | ||
| 15 | 専修大学熊本玉名高校 | ★ | ● | ● | ||||
| 16 | 玉名女子高校 | ★ | ● | |||||
| 17 | 玉名市文化センター | |||||||
| 18 | 城北高校 | ★ | ● | ● | ● | |||
| 19 | 菊女北辰(旧菊池女子)高校 | ★ | ● | ● | ● | |||
| 20 | オークスプラザ | ● | ● | |||||
| 21 | エアポートホテル熊本 | ● | ||||||
| 22 | 熊本ゼミナール大津校 | |||||||
| 23 | 阿蘇市就業改善センター | ★ | ● | ● | ||||
| 県 南 |
24 | 宇土市民会館 | ||||||
| 25 | ウイングまつばせ | |||||||
| 26 | 熊本ゼミナール宇土校 | ● | ● | ● | ||||
| 27 | 八代ホワイトパレス | ● | ||||||
| 28 | 桜十字ホールやつしろ | ● | ||||||
| 29 | 熊本ゼミナール八代校 | ● | ||||||
| 30 | 天草市民センター | |||||||
| 31 | 熊本ゼミナール本渡校 | ● | ● | ● |
※★の会場では上履き、靴袋をご持参ください。
※試験回ごとの開催会場は、県模試HPでご確認ください。
※熊本市内の会場周辺は大変混み合います。できるだけ公共の交通機関をご利用ください。
※模試会場は、自治体の要請、台風などの自然災害の発生等により、受験生の安全を最優先に考え、急遽変更させていただく場合があります。受験生の方には『県模試公式Line』より案内させていただきます。

