国県私立中学校
熊本大学教育学部附属中学校 | 10 名 |
---|---|
県立宇土中学校 | 29 名 |
県立八代中学校 | 25 名 |
県立玉名高等学校附属中学校 | 4 名 |
真和中学校 | 16 名 |
熊本学園大学付属中学校 | 5 名 |
九州学院中学校 | 15 名 |
熊本マリスト学園中学校 | 9 名 |
文徳中学校 | 6 名 |
ルーテル学院中学校 | 10 名 |
熊本信愛女学院中学校 | 11 名 |
尚絅中学校 | 3 名 |
東明館中学校 | 1 名 |
雙葉中学校 | 1 名 |
博多女子中学校 | 1 名 |
大牟田中学校 | 2 名 |
八女学園中学校 | 1 名 |
※上記の合格者数は、すべて熊本ゼミナールグループの正規受講生のみの数です。
公立高校・国立高専
熊本高等学校 | 20 名 |
---|---|
済々黌高等学校 | 52 名 |
第一高等学校 | 61 名 |
第二高等学校 | 59 名 |
熊本北高等学校 | 53 名 |
東稜高等学校 | 48 名 |
熊本西高等学校 | 21 名 |
熊本工業高等学校 | 46 名 |
熊本商業高等学校 | 52 名 |
熊本農業高等学校 | 19 名 |
熊本市立必由館高等学校 | 48 名 |
熊本市立千原台高等学校 | 17 名 |
湧心館高等学校 | 3 名 |
宇土高等学校 | 21 名 |
玉名高等学校 | 21 名 |
八代高等学校 | 29 名 |
天草高等学校 | 22 名 |
鹿本高等学校 | 21 名 |
御船高等学校 | 5 名 |
甲佐高等学校 | 1 名 |
小川工業高等学校 | 8 名 |
松橋高等学校 | 1 名 |
玉名工業高等学校 | 7 名 |
鹿本商工高等学校 | 4 名 |
菊池高等学校 | 2 名 |
大津高等学校 | 16 名 |
翔陽高等学校 | 18 名 |
阿蘇中央高等学校 | 2 名 |
高森高等学校 | 2 名 |
八代清流高等学校 | 5 名 |
八代東高等学校 | 1 名 |
八代工業高等学校 | 3 名 |
天草工業高等学校 | 3 名 |
天草拓心高等学校 | 1 名 |
上天草高等学校 | 1 名 |
牛深高等学校 | 1 名 |
筑紫丘高等学校 | 1 名 |
春日高等学校 | 2 名 |
福岡中央高等学校 | 3 名 |
筑紫中央高等学校 | 3 名 |
筑紫高等学校 | 2 名 |
福翔高等学校 | 3 名 |
講倫館高等学校 | 1 名 |
福岡工業高等学校 | 1 名 |
福岡農業高等学校 | 1 名 |
玄海高等学校 | 1 名 |
葛西南高等学校 | 1 名 |
国立熊本高等専門学校 | 29 名 |
国立有明工業高等専門学校 | 1 名 |
国立鹿児島工業高等専門学校 | 1 名 |
国立香川高等専門学校 | 1 名 |
※上記の合格者数は、すべて熊本ゼミナールグループの正規受講生のみです。
※上記の合格者数には、県立中学校(宇土・八代・玉名)の内部進学は含みません。
私立高校
真和高等学校 | 41 名 |
---|---|
熊本学園大学付属高等学校 | 132 名 |
熊本マリスト学園高等学校 | 63 名 |
九州学院高等学校 | 65 名 |
文徳高等学校 | 205 名 |
ルーテル学院高等学校 | 92 名 |
東海大学付属熊本星翔高等学校 | 98 名 |
熊本信愛女学院高等学校 | 26 名 |
尚絅高等学校 | 43 名 |
熊本国府高等学校 | 108 名 |
熊本中央高等学校 | 32 名 |
鎮西高等学校 | 29 名 |
開新高等学校 | 67 名 |
慶誠高等学校 | 49 名 |
有明高等学校 | 3 名 |
専修大学玉名高等学校 | 6 名 |
玉名女子高等学校 | 7 名 |
城北高等学校 | 39 名 |
秀岳館高等学校 | 4 名 |
八代白百合高等学校 | 14 名 |
くまもと清陵高等学校 | 1 名 |
福岡大学附属大濠高等学校 | 2 名 |
福岡大学附属若葉高等学校 | 6 名 |
福岡工業大学附属城東高等学校 | 3 名 |
東福岡高等学校 | 3 名 |
九州産業大学付属九州産業高等学校 | 4 名 |
九州産業大学付属九州高等学校 | 1 名 |
筑陽学園高等学校 | 1 名 |
筑紫女学園高等学校 | 1 名 |
中村学園女子高等学校 | 2 名 |
純真高等学校 | 1 名 |
精華女子高等学校 | 1 名 |
福岡舞鶴高等学校 | 1 名 |
博多高等学校 | 1 名 |
福岡女子商業高等学校 | 1 名 |
福岡女学院高等学校 | 1 名 |
大牟田高等学校 | 2 名 |
誠修高等学校 | 2 名 |
早稲田佐賀高等学校 | 1 名 |
青雲高等学校 | 1 名 |
鹿児島実業高等学校 | 1 名 |
鹿児島工業高等学校 | 1 名 |
出水中央高等学校 | 1 名 |
純心女子高等学校 | 1 名 |
鹿島朝日高等学校 | 1 名 |
宮崎日章学園高等学校 | 1 名 |
ヒューマンキャンパス高等学校 | 1 名 |
浦和学院高等学校 | 1 名 |
高等工科学校 | 1 名 |
※上記の合格者数は、すべて熊本ゼミナールグループの正規受講生のみです。
国公立大学
京都大学 | 1 名 |
---|---|
大阪大学 | 4 名 |
広島大学 | 2 名 |
九州大学 | 6 名 |
熊本大学 | 33 名 |
福岡教育大学 | 3 名 |
佐賀大学 | 1 名 |
長崎大学 | 10 名 |
大分大学 | 3 名 |
宮崎大学 | 6 名 |
鹿児島大学 | 13 名 |
熊本県立大学 | 24 名 |
北九州市立大学 | 2 名 |
その他国公立大学 | 23 名 |
※国公立大医学部医学科 | 3 名 |
※上記の合格者数は、2022年度大学入試の実績です。
※上記の合格者数は、すべて熊本ゼミナールグループの正規受講生のみの人数です。
私立大学
明治大学 | 5 名 |
---|---|
青山学院大学 | 4 名 |
立教大学 | 6 名 |
中央大学 | 7 名 |
法政大学 | 6 名 |
同志社大学 | 8 名 |
立命館大学 | 18 名 |
関西学院大学 | 6 名 |
西南学院大学 | 31 名 |
福岡大学 | 55 名 |
熊本学園大学 | 86 名 |
崇城大学 | 56 名 |
熊本保健科学大学 | 29 名 |
九州ルーテル学院大学 | 14 名 |
その他私立大学 | 148 名 |
※私立大医学部医学科 | 2 名 |
※上記の合格者数は、2022年度大学入試の実績です。
※上記の合格者数は、すべて熊本ゼミナールグループの正規受講生のみの人数です。